Pekerjaan


Jenis Jns ATK Pekerjaan sblm Nama lv ATK AF DF AS DS
Cendekiawan Shir Advokat Negara Ahli Strategi Api 120 Api +900 5 6 21 7
Cendekiawan Shir Advokat Negara Ahli Strategi Es 120 Air +900 5 6 21 7
Cendekiawan Shir Gadis Penyanyi Salju Gadis Penari Scorpio 120 Racun +900 5 6 21 7
Cendekiawan Shir Gadis Penyanyi Salju Gadis Penyanyi Salju 120 Air +900 5 6 21 7
Cendekiawan Shir Peramal Ahli Fengshui Tanah 120 Tanah +900 5 7 21 6
Cendekiawan Shir Peramal Ahli Fengshui Racun 120 Racun +900 5 7 21 6
Cendekiawan Shir Wanita Penari Api Gadis Penyanyi Petir 120 Petir +900 5 7 20 7
Cendekiawan Shir Wanita Penari Api Gadis Penyanyi Api 120 Api +900 5 7 20 7
Cendekiawan Shir Ahli Siasat Darat Peramal 90 Tanah +600 4 6 19 5
Cendekiawan Shir Ahli Siasat Darat Advokat Negara 90 Api +600 4 5 19 6
Cendekiawan Shir Gadis Penari Ular Gadis Penyanyi Salju 90 Air +600 4 5 19 6
Cendekiawan Shir Gadis Penari Ular Wanita Penari Api 90 Api +600 4 6 18 6
Cendekiawan Shir Warlock Racun Ahli Siasat Darat 60 Tanah +400 3 4 10 4
Cendekiawan Shir Warlock Racun Gadis Penari Ular 60 Racun +400 3 4 9 5
Cendekiawan Shir Biksu Tao Warlock Racun 30 Racun +200 2 3 6 3
Cendekiawan Shir - Biksu Tao 0 0 1 2 4 2
Infantri Fsik Halberdier Raksasa Halberdier Scorpio 120 Racun +900 20 7 5 7
Infantri Fsik Halberdier Raksasa Halberdier Es 120 Air +900 20 7 5 7
Infantri Fsik Paladin Salju Paladin Api 120 Api +900 22 7 5 5
Infantri Fsik Paladin Salju Paladin Es 120 Air +900 22 7 5 5
Infantri Fsik Penjaga Petir Penjaga Perisai Tanah 120 Tanah +900 18 8 5 8
Infantri Fsik Penjaga Petir Penjaga Perisai Halilintar 120 Petir +900 18 8 5 8
Infantri Fsik Ksatria Zirah Api Penjaga Inti Halilintar 120 Petir +900 18 8 5 8
Infantri Fsik Ksatria Zirah Api Penjaga Inti Api 120 Api +900 18 8 5 8
Infantri Fsik Paladin Air Penjaga Petir 90 Petir +600 16 7 4 7
Infantri Fsik Paladin Air Paladin Salju 90 Air +600 20 6 4 4
Infantri Fsik Troop Tombak Api Ksatria Zirah Api 90 Api +600 16 7 4 7
Infantri Fsik Troop Tombak Api Halberdier Raksasa 90 Tanah +600 18 6 4 6
Infantri Fsik Troop Perisai Es Troop Tombak Api 60 Api +400 8 5 3 5
Infantri Fsik Troop Perisai Es Paladin Air 60 Air +400 10 4 3 4
Infantri Fsik Troop Pedang biasa Troop Perisai Es 30 Air +200 6 3 2 3
Infantri Fsik - Troop Pedang biasa 0 0 4 2 1 2
Kavaleri Fsik Kalaveri Es Iblis Kalaveri Macan Api 120 Api +900 20 7 5 7
Kavaleri Fsik Kalaveri Es Iblis Kalaveri Macan Es 120 Air +900 20 7 5 7
Kavaleri Fsik Kalaveri Pedang Racun Katafrak Xiliang 120 Tanah +900 20 8 5 6
Kavaleri Fsik Kalaveri Pedang Racun Kavaleri Scorpio Xiliang 120 Racun +900 20 8 5 6
Kavaleri Fsik Serigala Gurun Warwolf Gurun 120 Tanah +900 23 6 5 5
Kavaleri Fsik Serigala Gurun Warwolf Kilat 120 Petir +900 23 6 5 5
Kavaleri Fsik Troop Gajah Air Gajah Perang Racun 120 Racun +900 21 7 5 6
Kavaleri Fsik Troop Gajah Air Gajah Perang Es 120 Air +900 21 7 5 6
Kavaleri Fsik Kalaveri Kilat Kalaveri Pedang Racun 90 Racun +600 18 7 4 5
Kavaleri Fsik Kalaveri Kilat Kalaveri Es Iblis 90 Air +600 18 6 4 6
Kavaleri Fsik Tundra Wolfrider Troop Gajah Air 90 Air +600 19 6 4 5
Kavaleri Fsik Tundra Wolfrider Serigala Gurun 90 Tanah +600 21 5 4 4
Kavaleri Fsik Kalaveri Gunung Kalaveri Kilat 60 Petir +400 10 5 3 3
Kavaleri Fsik Kalaveri Gunung Tundra Wolfrider 60 Tanah +400 12 3 3 3
Kavaleri Fsik Kalaveri Ringan Kalaveri Gunung 30 Tanah +200 6 4 2 2
Kavaleri Fsik - Kalaveri Ringan 0 0 5 2 1 1
Pemanah Fsik Crossbow Es Crossbow Api Elit 120 Api +900 20 7 5 7
Pemanah Fsik Crossbow Es Crossbow Es Elit 120 Air +900 20 7 5 7
Pemanah Fsik Crossbow Petir Crossbow Tanah Inti 120 Tanah +900 22 6 5 6
Pemanah Fsik Crossbow Petir Crossbow Kilat Inti 120 Petir +900 22 6 5 6
Pemanah Fsik Pemanah Racun Inti Pengawal Elit Kaisar 120 Tanah +900 19 5 7 8
Pemanah Fsik Pemanah Racun Inti Pengawal Elit Scoprio 120 Racun +900 19 7 5 8
Pemanah Fsik Ranger Api Neraka Kavaleri Elit Petir 120 Petir +900 21 6 5 7
Pemanah Fsik Ranger Api Neraka Kavaleri Kilat Api 120 Api +900 21 6 5 7
Pemanah Fsik Kavaleri Panah Api Pemanah Racun Inti 90 Racun +600 17 6 4 7
Pemanah Fsik Kavaleri Panah Api Ranger Api Neraka 90 Api +600 19 5 4 6
Pemanah Fsik Pemanah Kilat Crossbow Es 90 Air +600 18 6 4 6
Pemanah Fsik Pemanah Kilat Crossbow Petir 90 Petir +600 20 5 4 5
Pemanah Fsik Pemanah Api Elit Kavaleri Panah Api 60 Api +400 10 4 3 4
Pemanah Fsik Pemanah Api Elit Pemanah Kilat 60 Petir +400 12 3 3 3
Pemanah Fsik Pemanah Biasa Pemanah Api Elit 30 Api +200 6 2 2 4
Pemanah Fsik - Pemanah Biasa 0 0 5 1 1 2
Robot Shir Kereta Kayu Beracun Monster Gunung 120 Tanah +900 5 9 16 9
Robot Shir Kereta Kayu Beracun Monster Beracun 120 Racun +900 5 9 16 9
Robot Shir Kereta Kilat Regu Pengirim Kilat 120 Petir +900 5 8 18 5
Robot Shir Kereta Kilat Regu Pengirim Biasa 120 Api +900 5 8 18 8
Robot Fsik Meriam Batu Api Meriam Tanah 120 Racun +900 20 7 5 7
Robot Fsik Meriam Batu Api Catapult Magma 120 Api +900 20 7 5 7
Robot Fsik Meriam Batu Raksasa Meriam Tanah 120 Tanah +900 21 6 5 7
Robot Fsik Meriam Batu Raksasa Meriam Petir 120 Petir +900 21 6 5 7
Robot Fsik Catapult Bola Api Meriam Batu Api 90 Api +600 18 6 4 6
Robot Fsik Catapult Bola Api Meriam Batu Raksasa 90 Tanah +600 19 5 4 6
Robot Shir Prajurit Pengirim Racun Kereta Kilat 90 Petir +600 4 7 16 7
Robot Shir Prajurit Pengirim Racun Kereta Kayu Beracun 90 Racun +600 4 8 14 8
Robot Shir Balista Racun Elit Prajurit Pengirim Racun 60 Racun +400 3 4 10 4
Robot Fsik Balista Racun Elit Catapult Bola Api 60 Api +400 10 3 3 5
Robot Fsik Balista Balista Racun Elit 30 Racun +200 8 2 8 2
Robot Fsik - Balista 0 0 4 2 4 2

2 komentar:

  1. itu +900 untuk damage yah??

    BalasHapus
    Balasan
    1. itu sebenarnya blm begitu jelas, tp tebakannya sih itu utk tambah atk element tertentu, jadi kl musuhnya ada pertahanan terhadap element tsb, maka damage yg diterima musuh berkurang

      Hapus