| Nama | Fraksi | Jenis | * | Pwr | Ldrs | Int | Pol | Jurus Aktif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dian Wei | Wei | Infantri | 10 | 99 | 96 | 60 | 85 | Naga Menjerit |
| Gan Ning | Wu | Kavaleri | 10 | 96 | 94 | 73 | 77 | Terjang Kilat |
| Guan Yu | Shu | Infantri | 10 | 98 | 100 | 72 | 70 | Petir Gelegar |
| Guo Jia | Wei | Bijak | 10 | 64 | 78 | 99 | 99 | Tanah Beku |
| Huang Zhong | Shu | Pemanah | 10 | 95 | 92 | 75 | 78 | Tembakan Beruntun |
| Jia Xu (Ilmuan) | Wei | Bijak | 10 | 67 | 81 | 96 | 96 | Gigitan Racun |
| Lu Bu | Grup | Kavaleri | 10 | 100 | 96 | 66 | 78 | Unbeatable |
| Lu Xun | Wu | Bijak | 10 | 69 | 88 | 91 | 92 | Bakaran Barak |
| Ma Chao | Shu | Kavaleri | 10 | 96 | 91 | 75 | 78 | Serigala Api |
| Sima Yi | Wei | Bijak | 10 | 63 | 81 | 98 | 98 | Api Suci |
| Sun Ce | Wu | Kavaleri | 10 | 97 | 98 | 70 | 75 | ATK Topan |
| Taishi Ci | Wu | Kavaleri | 10 | 95 | 94 | 76 | 75 | Jebakan Petir |
| Xu Shu | Wei | Infantri | 10 | 97 | 92 | 74 | 77 | Tebasan Api |
| Zhang Fei | Shu | Infantri | 10 | 99 | 96 | 67 | 78 | Naga Menjerit |
| Zhang Liao | Wei | Kavaleri | 10 | 91 | 88 | 80 | 81 | ATK Langsung |
| Zhao Yun | Shu | Kavaleri | 10 | 96 | 83 | 81 | 80 | ATK Topan |
| Zhou Tai | Wu | Infantri | 10 | 92 | 96 | 78 | 74 | Tembok Besi |
| Zhou Yu | Wu | Bijak | 10 | 58 | 83 | 99 | 100 | Meteor Jatuh |
| Zhuge Liang | Shu | Bijak | 10 | 64 | 78 | 100 | 98 | Ikatan Mistis |
| Advokat Zhaorong | Wu | Pemanah | 9 | 92 | 90 | 78 | 80 | Pintu Akhirat |
| Cao Cao | Wei | Infantri | 9 | 62 | 81 | 75 | 82 | Jebakan Petir |
| Cheng Pu | Wu | Kavaleri | 9 | 87 | 83 | 58 | 72 | Tembok Besi |
| Gongsun Zan | Grup | Kavaleri | 9 | 89 | 92 | 56 | 67 | ATK Langsung |
| Hua Tuo | Grup | Sipil | 9 | 59 | 73 | 94 | 74 | Restore Sihir |
| Huang Gai | Wu | Infantri | 9 | 83 | 87 | 52 | 78 | Tebasan Api |
| Huang Yueying (Wei Ci) | Shu | Sipil | 9 | 52 | 74 | 92 | 82 | Rencana Api |
| Jiang Wei | Shu | Pemanah | 9 | 81 | 70 | 82 | 67 | Panah Dahsyat |
| Li Yan | Shu | Infantri | 9 | 80 | 78 | 70 | 72 | Panah Ganda |
| Liu Bei | Shu | Sipil | 9 | 77 | 75 | 72 | 76 | Panah Petir |
| Lu Meng | Wu | Sipil | 9 | 52 | 82 | 86 | 80 | Ilmu Sihir |
| Lu Su | Wu | Pemanah | 9 | 64 | 62 | 92 | 82 | Es Penembus |
| Pang De | Wei | Sipil | 9 | 91 | 94 | 41 | 74 | Tembok Besi |
| Pang Tong | Shu | Bijak | 9 | 51 | 62 | 96 | 90 | Meteor Jatuh |
| Sun Jian | Wu | Kavaleri | 9 | 85 | 81 | 63 | 71 | Retakan Petir |
| Sun Quan | Wu | Pemanah | 9 | 73 | 54 | 88 | 85 | Prnth Wajib |
| Wei Yan | Shu | Infantri | 9 | 88 | 86 | 72 | 54 | Tebasan Api |
| Wen Chou | Grup | Kavaleri | 9 | 95 | 89 | 54 | 62 | Tebasan Api |
| Xiahou Dun | Wei | Kavaleri | 9 | 94 | 81 | 57 | 68 | Tebasan Api |
| Xiahou Yan | Wei | Pemanah | 9 | 92 | 83 | 62 | 63 | Panah Dahsyat |
| Xu Huang | Wei | Pemanah | 9 | 86 | 82 | 65 | 67 | Retakan Petir |
| Xun Yu | Shu | Bijak | 9 | 44 | 64 | 96 | 96 | Hujan Badai |
| Yan Liang | Grup | Kavaleri | 9 | 93 | 92 | 61 | 54 | Invasi Brutal |
| Cao Ren | Wei | Infantri | 8 | 71 | 94 | 44 | 51 | Tembok Besi |
| Cao Zhang | Wei | Sipil | 8 | 94 | 71 | 45 | 50 | Pintu Akhirat |
| Chen Gong | Grup | Sipil | 8 | 24 | 67 | 89 | 80 | Ilmu Sihir |
| Da Qiao (Diao Qiao) | Wu | Bijak | 8 | 27 | 70 | 81 | 82 | Restore Sihir |
| Diao Chan | Grup | Bijak | 8 | 34 | 60 | 78 | 88 | Hujan Badai |
| Fa Zheng | Shu | Sipil | 8 | 33 | 46 | 91 | 90 | Pintu Akhirat |
| Gao Shun | Grup | Infantri | 8 | 80 | 97 | 51 | 32 | Tembok Besi |
| Guan Suo | Shu | Kavaleri | 8 | 76 | 82 | 46 | 56 | ATK Langsung |
| Guan Xing | Shu | Infantri | 8 | 88 | 76 | 52 | 44 | Menerjang |
| Han Dang | Wu | Infantri | 8 | 68 | 75 | 55 | 62 | Es Penembus |
| Hua Xiong (Hua Rong) | Grup | Kavaleri | 8 | 94 | 84 | 36 | 46 | Invasi Brutal |
| Le Jin (Yue Jin) | Wei | Infantri | 8 | 71 | 73 | 60 | 56 | Prnth Wajib |
| Ma Teng | Grup | Kavaleri | 8 | 83 | 78 | 43 | 56 | Retakan Petir |
| Sha Moke | Grup | Infantri | 8 | 94 | 79 | 38 | 49 | Panah Dahsyat |
| Sun Shangxiang | Wu | Pemanah | 8 | 76 | 48 | 64 | 72 | Panah Dahsyat |
| Tian Feng | Grup | Sipil | 8 | 35 | 52 | 84 | 89 | Menyembuhkan |
| Xiao Qiao | Wu | Sipil | 8 | 27 | 70 | 82 | 81 | Menyembuhkan |
| Yan Yan ( Li Yan) | Shu | Pemanah | 8 | 84 | 81 | 47 | 48 | Panah Ganda |
| Yu Jin | Wei | Infantri | 8 | 75 | 78 | 52 | 55 | Tembok Besi |
| Yuan Shao | Grup | Sipil | 8 | 71 | 75 | 51 | 63 | Pintu Akhirat |
| Zhang Bao | Shu | Sipil | 8 | 89 | 74 | 42 | 55 | Melolong |
| Zhang He | Wei | Sipil | 8 | 81 | 86 | 52 | 41 | Panah Dahsyat |
| Zhang Zhao | Wu | Bijak | 8 | 27 | 56 | 88 | 89 | Kolam Darah |
| Zhu Rong | Grup | Kavaleri | 8 | 92 | 71 | 43 | 54 | Tembakan Beruntun |
| Cai Yan (Cai Wen Ji) | Grup | Bijak | 7 | 18 | 38 | 96 | 68 | Restore Sihir |
| Cao Hong | Wei | Sipil | 7 | 71 | 85 | 32 | 32 | Es Penembus |
| Cheng Yu | Wei | Bijak | 7 | 22 | 43 | 74 | 81 | Ledakan Api |
| Dong Zhu | Grup | Infantri | 7 | 71 | 78 | 30 | 41 | Tebasan Api |
| Gao Lan | Grup | Sipil | 7 | 79 | 72 | 31 | 38 | Panah Racun |
| Guan Ping | Shu | Kavaleri | 7 | 85 | 71 | 32 | 32 | ATK Langsung |
| Jiang Qin | Wu | Kavaleri | 7 | 82 | 62 | 34 | 42 | Tebasan Putar |
| Ju Shou | Grup | Bijak | 7 | 22 | 44 | 83 | 71 | Api Tanah |
| Li Ru | Grup | Bijak | 7 | 20 | 51 | 81 | 68 | Gigitan Racun |
| Liao Hua | Shu | Infantri | 7 | 77 | 78 | 24 | 41 | Pintu Akhirat |
| Ling Tong | Wu | Pemanah | 7 | 72 | 68 | 32 | 48 | Panah Ganda |
| Liu Biao | Grup | Sipil | 7 | 23 | 52 | 71 | 74 | Menyembuhkan |
| Liu Ye | Wei | Sipil | 7 | 21 | 41 | 81 | 77 | Rencana Api |
| Ma Yunlu | Shu | Kavaleri | 7 | 72 | 72 | 32 | 44 | Panah Dahsyat |
| Meng Huo | Grup | Kavaleri | 7 | 90 | 62 | 22 | 46 | Tebasan Api |
| Pan Zhang | Wu | Sipil | 7 | 76 | 64 | 34 | 46 | Melolong |
| Shen Pei | Grup | Pemanah | 7 | 54 | 81 | 33 | 52 | Prnth Wajib |
| Xu Rong | Grup | Pemanah | 7 | 75 | 72 | 30 | 43 | Prnth Wajib |
| Xu Sheng | Wu | Sipil | 7 | 71 | 78 | 32 | 39 | Retakan Petir |
| Xun You | Wei | Bijak | 7 | 25 | 34 | 77 | 84 | Rencana Api |
| Yi Ji (Yi Jian) | Shu | Sipil | 7 | 23 | 46 | 80 | 71 | Ombak |
| Yuan Shu | Grup | Infantri | 7 | 64 | 60 | 21 | 75 | Retakan Petir |
| Zhang Jiao | Grup | Bijak | 7 | 22 | 54 | 82 | 62 | Api Suci |
| Zhang Ren | Grup | Pemanah | 7 | 87 | 62 | 34 | 37 | ATK Langsung |
| Zhang Song | Grup | Sipil | 7 | 22 | 53 | 84 | 61 | Restore Sihir |
| Cai Mao | Grup | Pemanah | 6 | 54 | 66 | 28 | 52 | Retakan Petir |
| Cao Pi | Wei | Sipil | 6 | 27 | 60 | 42 | 71 | Retakan Petir |
| Cao Zhi | Wei | Bijak | 6 | 23 | 41 | 84 | 52 | Kobaran Api |
| Chen Lin | Wei | Bijak | 6 | 31 | 23 | 75 | 71 | Kobaran Api |
| Cheng Yu(anzhi) | Grup | Kavaleri | 6 | 52 | 62 | 32 | 44 | Melolong |
| Deng Mao | Grup | Kavaleri | 6 | 68 | 56 | 28 | 38 | Menerjang |
| Ding Feng | Wu | Sipil | 6 | 78 | 52 | 22 | 48 | Panah Ganda |
| Feng Ji (Feng Dan) | Grup | Bijak | 6 | 24 | 40 | 86 | 50 | Rencana Api |
| Gongsun Du | Grup | Kavaleri | 6 | 56 | 71 | 22 | 51 | Duri Berputar |
| Gongsun Yuan | Grup | Kavaleri | 6 | 72 | 56 | 23 | 49 | Menerjang |
| Han Sui | Grup | Pemanah | 6 | 50 | 60 | 35 | 55 | Panah Ganda |
| Huang Zu (Hua Jia) | Grup | Pemanah | 6 | 60 | 62 | 24 | 54 | ATK Pembeku |
| Ji Ling | Grup | Kavaleri | 6 | 65 | 72 | 29 | 34 | ATK Langsung |
| Jiang Yong | Shu | Bijak | 6 | 28 | 22 | 74 | 76 | Rencana Api |
| Ling Cao | Wu | Pemanah | 6 | 76 | 58 | 26 | 40 | Melolong |
| Liu Pan | Grup | Infantri | 6 | 70 | 70 | 28 | 32 | Terjang Kilat |
| Liu Zhang | Grup | Infantri | 6 | 48 | 62 | 32 | 58 | Menyembuhkan |
| Ma Tie | Grup | Kavaleri | 6 | 62 | 73 | 25 | 40 | Menerobos |
| Ma Xiu | Grup | Kavaleri | 6 | 73 | 62 | 22 | 43 | Tabrakan |
| Mi Zhu | Shu | Bijak | 6 | 25 | 26 | 76 | 73 | Ledakan Api |
| Sun Qian | Shu | Sipil | 6 | 20 | 30 | 78 | 72 | Ledakan Api |
| Tian Kai | Grup | Infantri | 6 | 53 | 62 | 32 | 53 | Panah Api |
| Xu You | Grup | Bijak | 6 | 25 | 34 | 58 | 83 | Rencana Air |
| Yang Xiu | Wei | Bijak | 6 | 21 | 28 | 84 | 67 | Kabut Racun |
| Yu Fan | Wu | Bijak | 6 | 32 | 35 | 72 | 61 | Silat Lidah |
| Zhang Bao | Grup | Bijak | 6 | 28 | 55 | 72 | 45 | Petir Jatuh |
| Zhang Liang | Grup | Bijak | 6 | 24 | 59 | 75 | 42 | Ilmu Sihir |
| Zhang Lu | Grup | Bijak | 6 | 21 | 51 | 74 | 54 | Ilmu Sihir |
| Zhou Cang | Shu | Infantri | 6 | 72 | 64 | 22 | 42 | Melolong |
| Zu Mao | Wu | Infantri | 6 | 72 | 61 | 35 | 32 | Amukan Angin |
Daftar Jendral
NB: daftar jendral ini bisa diurut dengan meng-klik headernya
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
dtunggu updatenya bro
BalasHapus